Mi foto
Nombre:
Lugar: Spain

Ajedrecista aficionado

08 octubre 2006

Ranking Pueblo Nuevo Octobre 06

CLUB DE AJEDREZ PUEBLO NUEVO (FIDE-FEDA)

1 5392 Luis Ignacio Rubio Mejía 2222 2268
2 7099 Oscar Salgado López 2199 2213
3 0438 Víctor Manuel Navarro Nicolás 2169 2167
4 0542 Oscar Martín Prieto 2163 2141
5 5943 Juan Carlos Gómez Gordo 2162 2179
6 5042 Juan María Prieto Honorato 2158 2156
7 0414 Enrique Alonso Abad 2132 2136
8 0355 Amílcar Álvarez Abejón 2121 2134
9 5446 Simon Paul Holdsworth 2078 2052
10 3556 Enrique García Gutiérrez 2039 2039
11 4706 Jorge Sanmartin Bastida 2038 2089
12 4506 Lidia Sánchez Delgado 2030 2063
13 0727 Felipe Martínez García 2028 2046
14 7246 Fidel González González 2014 2063
15 4358 Alberto del Barrio García 2002 2024
16 4355 Miguel Pérez Ferrís 1997 2004
17 1451 Juan José Cano-Cortés Cartagena 1994 1984
18 5622 Sergio Lozano Freras 1991 2037
19 6792 Jose Manuel Pérez Martínez 1974 1990
20 7558 Jose Carlos Prieto Honorato 1971 1976
21 6990 Jorge Vallejo Nuño 1950 2026
22 0901 Jose Manuel Fernández Fernández 1908 1944
23 5967 Javier Fernández Lledó (I) 1907 1854
24 6486 Miguel Angel Martín Mazuelo 1905 2002
25 4202 Javier Cardeña Contreras 1885 1937
26 6638 Taras Sotnikov 1862 1979
27 7563 Benedicto Martínez Montesinos 1862 1917
28 4771 Javier Fernández Márquez 1846 1897
29 5937 Laura Collado Barbas 1840 1872
30 5933 Alberto Collado Barbas 1831 1803
31 1832 Jorge Pérez del Amo 1812 1904
32 6483 Jonathan González Sánchez 1805 1894
33 6639 Oscar Navas Hernando 1802 1845
34 0885 Joaquín Moratalla García 1784 1750
35 6989 Jesús Peral Aparicio 1717 1711
36 3654 Fernando Martínez Rey 1714 1831
37 2910 Jose María Ramos Pinto 1538 1723
38 0158 Antonio Núñez Reiz 2137
39 0347 Cristóbal Fernández Liria 2102
40 0774 Marcos Gómez Enguita 2030
41 2068 Sergio de María Casado 1964
42 4497 David Juret 1944
43 4375 Lorenzo Pindado Buendía 1927
44 4357 Ángel Iniesta Berrocal 1923
45 7042 Javier García Alvarez 1846
46 1679 Manuel Liceras Ruiz 1838
47 2943 Fernando San Segundo Ortiz 1832
48 1903 Ricardo Ruiz Peña 1828
49 7043 Roberto Pérez Gutiérrez 1809
50 7044 Alberto Luis Gómez Saiz 1800
51 4376 Jose Antonio Gómez González 1790
52 6991 David Enguita Burgos 1759
53 3289 Jose Ramón Pereda Negrete 1753
54 7045 Alvaro Luis Gómez Saiz 1742
55 6485 Manuel Suárez Trigal 1737
56 7038 Alvaro López Cruces (I) 1711
57 6484 Maximiliano Dueñas Delgado 1706
58 4807 Jaime García Camargo (I) 1685
59 6806 Salvador Pérez Martínez 1673
60 7037 Carlos López Cruces 1655
61 7039 Jorge Ramos Jiménez (I) 1587
62 7435 Miguel Montes Rubio (I)
63 7436 Alejandro Pola Perdrix (I)
64 7559 Antonio Pérez Cañadilla
65 7560 Antonio Vázquez Bedmar
66 7561 Desiderio Pola González
67 7671 David Pérez Márquez

Esta lista aparece en el foro del Club y ha sido elaborada por Óscar Martín.

Ajedrez en Madrid